Дымоходная система TONROHT INOX предназначена для отвода дымовых газов из печей, котлов и каминов на твердом топливе - уголь, дрова, крошка, кокс или пеллеты. Дымоходная система TONROHR INOX состоит из керамической трубы, теплоизоляции, нержавейки. Диапазон температуры дымовых газов от 100 ° до 800 ° С. Керамическая труба обладает полной устойчивостью к дымовым кислотам.
Благодаря многослойной конструкции дымохода обеспечивавшею безопасное удаление дымовых газов с потребителя это гарантирует долговечную и безопасную эксплуатацию.
Монтировать TONROHR INOX можно как с пола так и со стены. Гарантия на керамику составляет тридцать лет, но по факту - срок службы значительно превышает.
Технология TONROHR для вашей безопасности и уюта.
Список предметов
Основание
№ | Внутренний диаметр, мм | Масса изделия, кг |
1 | 120-160 | 7 |
2 | 180-220 | 8,3 |
Ревизионный тройник
№ | Диаметр внутреннего канала, мм | Внешний диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса изделия, кг |
1 | 140 | 170 | 15 | 16,4 |
2 | 160 | 190 | 15 | 17,7 |
3 | 180 | 220 | 20 | 24 |
4 | 200 | 240 | 20 | 25,5 |
Тройник подключения
№ | Диаметр внутреннего канала, мм | Внешний диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса изделия, кг |
1 | 140 | 170 | 15 | 12,1 |
2 | 160 | 190 | 15 | 14,5 |
3 | 180 | 220 | 20 | 21,2 |
4 | 200 | 240 | 20 | 23,8 |
Прямая труба
№ | Диаметр внутреннего канала, мм | Внешний диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса изделия, кг |
1 | 140 | 170 | 15 | 6,2 |
2 | 160 | 190 | 15 | 7,3 |
3 | 180 | 220 | 20 | 9,7 |
4 | 200 | 240 | 20 | 11,4 |
Окончание дымохода
Стоимость
Диаметр внутренний. | Диаметр наружный | |||||||||
Высота дымохода | ||||||||||
4 m. | 5 m. | 6 m. | 7 m. | 8 m. | 9 m. | 10 m. | 11 m. | 12 m. | ||
РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | ||
Ø 140 | Ø 250 | 59 910 | 66 556 | 73 202 | 79 848 | 86 494 | 93 140 | 99 786 | 106 432 | 113 078 |
Ø 160 | Ø 280 | 66 419 | 74 199 | 81 979 | 89 759 | 97 539 | 105 319 | 113 099 | 120 879 | 128 659 |
Ø 180 | Ø 300 | 75 030 | 83 340 | 91 650 | 99 960 | 108 270 | 116 580 | 124 890 | 133 200 | 141 510 |
Ø 200 | Ø 320 | 81 556 | 90 826 | 100 096 | 109 366 | 118 636 | 127 906 | 137 176 | 146 446 | 155 716 |
Комплектация : Прямые трубы, тройник ревизионный, затвор для ревизионного тройника, тройник подключения 90° , конденсатоотводчик, дверца для ревизионного тройника, кислотостойкий клей.
Скачать инструкцию Приготовление раствора клеевой композиции