Стоимость дымохода TONROHR STANDART
Одноходовой | Высота дымохода | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 m. | 5 m. | 6 m. | 7 m. | 8 m. | 9 m. | 10 m. | 11 m. | 12 m. | |||
Диаметр | Размер | Кг. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. |
Ø 140 | 34x34x26 | 86 | 27 449 | 31 990 | 36 531 | 41 072 | 45 613 | 50 154 | 54 695 | 59 236 | 63 777 |
Ø 160 | 34x34x26 | 91 | 29 004 | 33 940 | 38 876 | 43 812 | 48 748 | 53 684 | 58 620 | 63 556 | 68 492 |
Ø 180 | 41x41x26 | 92 | 32 076 | 37 564 | 43 052 | 48 540 | 54 028 | 59 516 | 65 004 | 70 492 | 75 980 |
Ø 200 | 41x41x26 | 145 | 33 816 | 39 708 | 45 600 | 51 492 | 57 384 | 63 276 | 69 168 | 75 060 | 80 952 |
Одноходовой с вентиляционным каналом | Высота дымохода | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 m. | 5 m. | 6 m. | 7 m. | 8 m. | 9 m. | 10 m. | 11 m. | 12 m. | |||
Диаметр | Размер | Кг. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. |
Ø 140 | 36x50x26 | 119 | 29 849 | 34 990 | 40 131 | 45 272 | 50 413 | 55 554 | 60 695 | 65 836 | 70 977 |
Ø 160 | 36x50x26 | 121 | 31 404 | 36 940 | 42 476 | 48 012 | 53 548 | 59 084 | 64 620 | 70 156 | 75 692 |
Ø 180 | 41x55x26 | 123 | 34 476 | 40 564 | 46 652 | 52 740 | 58 828 | 64 916 | 71 004 | 77 092 | 83 180 |
Ø 200 | 41x55x26 | 124 | 36 216 | 42 708 | 49 200 | 55 692 | 62 184 | 68 676 | 75 168 | 81 660 | 88 152 |
Комплектация: Керамзитобетонные блоки , трубы керамические,покрывная плита, конус, негорючая изоляция, тройник ревизионный, затвор для ревизионного тройника,тройник подключения, дверца для ревизионного тройника, вентиляционная решётка,кислотостойкий клей, + поддон.
Скачать прайс-лист TONROHR STANDART
Стоимость дымохода TONROHR INOX
Диаметр внутренний. | Диаметр наружний | |||||||||
Высота дымохода | ||||||||||
4 m. | 5 m. | 6 m. | 7 m. | 8 m. | 9 m. | 10 m. | 11 m. | 12 m. | ||
РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | ||
Ø 140 | Ø 250 | 34 957 | 41 170 | 47 383 | 53 596 | 59 809 | 66 022 | 72 235 | 78 448 | 84 661 |
Ø 160 | Ø 280 | 36 801 | 43 359 | 49 917 | 56 475 | 63 033 | 69 591 | 76 149 | 82 707 | 89 265 |
Ø 180 | Ø 300 | 42 180 | 49 968 | 57 756 | 65 544 | 73 332 | 81 120 | 88 908 | 88 908 | 104 494 |
Ø 200 | Ø 315 | 46 132 | 54 244 | 62 379 | 70 522 | 78 661 | 86 800 | 94 939 | 103 078 | 111 217 |
Комплектация: Прямые трубы, тройник ревизионный, затвор для ревизионного тройника,тройник подключения, конденсатоотводчик,дверца для ревизионного тройника, кислотостойкий клей, + поддон