Прайс

Стоимость дымохода TONROHR STANDART

Одноходовой Высота дымохода
4 m. 5 m. 6 m. 7 m. 8 m. 9 m. 10 m. 11 m. 12 m.
Диаметр Размер Кг. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ.
Ø 140 34x34x25 86 44 211 50 943 57 685 64 407 71 138 77 870 84 602 91 334 98 066
Ø 160 34x34x25 95 48 216 55 951 63 685 71 420 79 155 86 890 94 625 102 359 110 094
Ø 180 41x41x25 121 54 547 63 606 72 664 81 723 90 782 99 841 108 900 117 960 127 017
Ø 200 41x41x25 145 58 889 69 040 79 191 89 343 99 495 109 647 119 708 129 950 140 102
Ø 250 56x56x25 185 98 653 118 446 138 240 158 034 177 828 197 622 217 415 237 209 257 003
Ø 300 56x56x25 210 124 888 150 700 176 512 202 324 228 136 253 948 279 815 305 572 331 003
Одноходовой с вентиляционным каналом Высота дымохода
4 m. 5 m. 6 m. 7 m. 8 m. 9 m. 10 m. 11 m. 12 m.
Диаметр Размер Кг. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ.
Ø 140 36x53x25 119 49 805 57 936 66 071 74 197 82 327 90 458 98 588 106 719 114 849
Ø 160 36x53x25 125 53 810 62 944 72 078 81 210 90 344 99 477 108 611 117 744 126 877
Ø 180 41x55x25 132 62 835 73 966 85 096 96 227 107 358 118 489 129 620 140 750 151 881
Ø 200 41x55x25 143 67 176 79 400 91 623 103 847 116 071 128 295 140 228 152 742 164 966

 

Скачать прайс-лист TONROHR STANDART

Стоимость дымохода TONROHR INOX

Диаметр внутренний. Диаметр наружний
Высота дымохода
4 m. 5 m. 6 m. 7 m. 8 m. 9 m. 10 m. 11 m. 12 m.
РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ.
Ø 140 Ø 250 59 910 66 556 73 202 79 848 86 494 93 140 99 786 106 432 113 078
Ø 160 Ø 280  66 419 74 199 81 979 89 759 97 539 105 319 113 099 120 879 128 659
Ø 180 Ø 300 75 030 83 340 91 650 99 960 108 270 116 580 124 890 133 200 141 510
Ø 200 Ø 320 81 556 90 826 100 096 109 366 118 636 127 906 137 176 146 446 155 716

 

Скачать прайс-лист TONROHR INOX